<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Peak Oil [Pykoïl] : n.m. pic pétrolier</title>
	<atom:link href="http://le-monde-au-futur.com/le-peak-oil-pykoil-n-m-pic-petrolier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-monde-au-futur.com/le-peak-oil-pykoil-n-m-pic-petrolier/</link>
	<description>Conjuguer le monde au futur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 15:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Yann Kervennic</title>
		<link>http://le-monde-au-futur.com/le-peak-oil-pykoil-n-m-pic-petrolier/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Kervennic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=497#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Y &#039;a quelque chose qui n&#039;est pas pris en compte dans cet analyse. Lorsque les entreprises de forage rencontrent un prix a la hausse, elles ne sont plus dans la meme economie; en effet avec le temps les capacites de production globales (acier, routes, formation des effectifs etc) se degradent. Cela fait qu&#039;ils ne seront pas en mesure de reprendre leur activite au meme point.
Par exemple on a une pernurie globale de logement et on est plus en mesure de construire des passoires thermique vite fait mal fait pour loger les ouvriers qui debarquent comme c&#039;etait le cas en 1960 (ou le petrole pas cher permettait de chauffer n&#039;importe quoi). Aujourd&#039;hui le logement absorbe une part tres forte des revenus il faut que les salaires suivent, sinon pas de travailleurs ou pas avec les memes capacites.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y &lsquo;a quelque chose qui n&rsquo;est pas pris en compte dans cet analyse. Lorsque les entreprises de forage rencontrent un prix a la hausse, elles ne sont plus dans la meme economie; en effet avec le temps les capacites de production globales (acier, routes, formation des effectifs etc) se degradent. Cela fait qu&rsquo;ils ne seront pas en mesure de reprendre leur activite au meme point.<br />
Par exemple on a une pernurie globale de logement et on est plus en mesure de construire des passoires thermique vite fait mal fait pour loger les ouvriers qui debarquent comme c&rsquo;etait le cas en 1960 (ou le petrole pas cher permettait de chauffer n&rsquo;importe quoi). Aujourd&rsquo;hui le logement absorbe une part tres forte des revenus il faut que les salaires suivent, sinon pas de travailleurs ou pas avec les memes capacites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Buffiere de Lair Pierre</title>
		<link>http://le-monde-au-futur.com/le-peak-oil-pykoil-n-m-pic-petrolier/#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[Buffiere de Lair Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 16:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=497#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce décorticage pédagogique. J&#039;ai déjà travaillé les documents du SHIFT, mais il n&#039;est pas toujours simple de retransmettre la démarche. Ici les verres de mojito sont très parlants. De plus, la forme en tôle ondulée de l&#039;après-pic est un élément qui me manquait. On a plus l&#039;intuition d&#039;une baisse continue. Enfin, il manque une idée de la pente de la descente : on a mis 250 ans pour en arriver là, mais combien de temps la dégringolade peut-elle durer ? Moins, c&#039;est sûr, mais la donnée est capitale pour ce que nous vivons.N&#039;oublions pas que nous consacrons une quantité croissante d&#039;énergie à lutter contre cette disparition elle-même, ce qui est un puissant facteur d&#039;accélération : les couts d&#039;adaptation au réchauffement climatique et de gestion des autres déchets sont une sorte d&#039;estocade finale. On ne tiendra pas des décennies…]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce décorticage pédagogique. J&rsquo;ai déjà travaillé les documents du SHIFT, mais il n&rsquo;est pas toujours simple de retransmettre la démarche. Ici les verres de mojito sont très parlants. De plus, la forme en tôle ondulée de l&rsquo;après-pic est un élément qui me manquait. On a plus l&rsquo;intuition d&rsquo;une baisse continue. Enfin, il manque une idée de la pente de la descente : on a mis 250 ans pour en arriver là, mais combien de temps la dégringolade peut-elle durer ? Moins, c&rsquo;est sûr, mais la donnée est capitale pour ce que nous vivons.N&rsquo;oublions pas que nous consacrons une quantité croissante d&rsquo;énergie à lutter contre cette disparition elle-même, ce qui est un puissant facteur d&rsquo;accélération : les couts d&rsquo;adaptation au réchauffement climatique et de gestion des autres déchets sont une sorte d&rsquo;estocade finale. On ne tiendra pas des décennies…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
