<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Monde Au Futur &#187; Le monde au présent</title>
	<atom:link href="https://le-monde-au-futur.com/category/le-monde-au-present/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://le-monde-au-futur.com</link>
	<description>Conjuguer le monde au futur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 10:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>

	<image>
		<url>https://le-monde-au-futur.com/wp-content/uploads/2014/11/favicon-5473b6b7_site_icon-32x32.png</url>
		<title> &#187; Le monde au présent</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com</link>
		<width>32</width>
		<height>32</height>
	</image> 
	<item>
		<title>Une théorie du pouvoir économique en France : ses mécanismes, sa stabilité, ses conséquences</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/theorie-pouvoir-economique/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/theorie-pouvoir-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>
		<category><![CDATA[Le pouvoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Cet article propose une théorie du pouvoir économique, illustrée par un schéma. Cette théorie, forcément simplificatrice, tisse des liens entre différents concepts. (Cliquez sur le schéma pour pouvoir zoomer dessus !) Pour ceux qui manquent de temps, voici un résumé de cette théorie : Les flux économiques sont largement pilotés par un groupe réduit d’individus (au plus &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/theorie-pouvoir-economique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Une théorie du pouvoir économique en France : ses mécanismes, sa stabilité, ses conséquences</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/theorie-pouvoir-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La place du système médiatique dans le pouvoir</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/systeme_mediatique_pouvoir/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/systeme_mediatique_pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>
		<category><![CDATA[Le pouvoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ce post aborde le sujet du fonctionnement du système médiatique, que j’ai présenté dans mes posts précédents comme un élément clé des pouvoirs démocratiques capitalistes. Je définis ici le système médiatique dans un objectif de meilleure compréhension du pouvoir : il s’agit de l’ensemble des &#171;&#160;grands&#160;&#187; médias, ceux qui rassemblent régulièrement de 1 à plusieurs millions &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/systeme_mediatique_pouvoir/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La place du système médiatique dans le pouvoir</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/systeme_mediatique_pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rôle de l&#8217;énergie dans l&#8217;auto-organisation du pouvoir</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/energie-organisation-pouvoir/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/energie-organisation-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>
		<category><![CDATA[Le pouvoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon post précédent, j’ai proposé une définition du pouvoir capitaliste tel que je peux l’observer actuellement en France, dans l’Union Européenne, et en général dans les pays dits développés. Selon cette définition, le pouvoir capitaliste est une entité macroscopique composée d’un pouvoir économique, d’un pouvoir politique, d’un pouvoir médiatique et secondairement d’un contre-pouvoir « populaire ». J’argumente que &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/energie-organisation-pouvoir/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le rôle de l&#8217;énergie dans l&#8217;auto-organisation du pouvoir</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/energie-organisation-pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre le pouvoir capitaliste d&#8217;aujourd&#8217;hui</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/comprendre_pouvoir_capitaliste/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/comprendre_pouvoir_capitaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>
		<category><![CDATA[Le pouvoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce post, je propose une définition du pouvoir capitaliste tel que je peux l’observer actuellement en France, dans l’Union Européenne, et en général dans les pays dits développés. Cette définition me servira dans le post suivant pour explorer le lien entre ce pouvoir capitaliste, qui pilote l’économie, et le débit de ressource énergétique auquel &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/comprendre_pouvoir_capitaliste/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Mieux comprendre le pouvoir capitaliste d&#8217;aujourd&#8217;hui</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/comprendre_pouvoir_capitaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que le COVID-19 nous apprend sur le pouvoir</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/ce-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-le-pouvoir/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/ce-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-le-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?page_id=667</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce post pour temps de crise (publié le 17 mars), je mène une analyse rapide des conséquences de l’apparition du coronavirus sur différents secteurs de l’économie : la santé, l’aviation, le pétrole, et l’économie en général. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une synthèse des éléments que j’ai pu lire à ces sujets. &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/ce-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-le-pouvoir/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Ce que le COVID-19 nous apprend sur le pouvoir</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/ce-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-le-pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La COP21 : good COP / bad COP ?</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/la-cop21-good-cop-bad-cop/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/la-cop21-good-cop-bad-cop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d’année 2016, tous les  quelques  peu de grands médias mondiaux ont la même question à la bouche : la COP21 a-t-elle été un succès ? Vous vous posez d’ailleurs peut-être la question, vous qui suivez les médias ! Le suspense était insoutenable depuis la dernière « Conférence des Parties » à Lima au Pérou : on se demandait si &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/la-cop21-good-cop-bad-cop/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La COP21 : good COP / bad COP ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/la-cop21-good-cop-bad-cop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les carottes au Venezuela, ou comment le prix du pétrole a chuté</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/les-carottes-au-venezuela-ou-comment-le-prix-du-petrole-a-chute/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/les-carottes-au-venezuela-ou-comment-le-prix-du-petrole-a-chute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 19:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde au présent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Vous en avez sûrement entendu parler à la télé, le prix du pétrole fait n’importe quoi en ce moment. Il était bien tranquillement au sommet de la montagne depuis plus de 3 ans, et là il se lâche. Un vrai saut à l’élastique, une chute vertigineuse de 100$ à 50$ en 6 mois 😯 . &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/les-carottes-au-venezuela-ou-comment-le-prix-du-petrole-a-chute/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les carottes au Venezuela, ou comment le prix du pétrole a chuté</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/les-carottes-au-venezuela-ou-comment-le-prix-du-petrole-a-chute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
