<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Monde Au Futur &#187; Économie</title>
	<atom:link href="https://le-monde-au-futur.com/category/monde-pour-les-nuls/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://le-monde-au-futur.com</link>
	<description>Conjuguer le monde au futur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 10:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>

	<image>
		<url>https://le-monde-au-futur.com/wp-content/uploads/2014/11/favicon-5473b6b7_site_icon-32x32.png</url>
		<title> &#187; Économie</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com</link>
		<width>32</width>
		<height>32</height>
	</image> 
	<item>
		<title>Une économie pas très carrée</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/une-economie-pas-tres-carree/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/une-economie-pas-tres-carree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sûrement déjà entendu le topo rabat-joie : on gaspille, on jette des tonnes de choses utiles, et même pire, certains appareils tombent en panne alors qu’ils pourraient encore fonctionner (la fameuse &#171;&#160;obsolescence programmée&#160;&#187;&#8230; Brr, flippants ces mots !). Résultat : on consomme trop de matériaux par rapport à ce que la planète peut nous offrir, et &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/une-economie-pas-tres-carree/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Une économie pas très carrée</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/une-economie-pas-tres-carree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est quoi un prix ?!</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-un-prix/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-un-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 17:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[On se demandait ici pourquoi le prix du pétrole faisait le yoyo. Avant de répondre à cette question, il faut d’abord voir ce que le prix du pétrole « cache » [gros suspense !]. Avec le prix, on ne voit certes qu’un nombre qui ne nous dit vraiment pas grand-chose sur son origine, mais le prix contient en fait &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-un-prix/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">C’est quoi un prix ?!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-un-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi l&#8217;Inflation ?!</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-linflation/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-linflation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clement]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Au palmarès des termes compliqués qu’on entend partout et qu’on n’explique nulle part, l’inflation est sans doute sur le podium ! Et pourtant &#8211; comme souvent en économie &#8211; derrière ce mot compliqué se cache un concept simple ! Très simple même. L’inflation, en fait, c’est juste l’augmentation des prix. Comment cette hausse est-elle calculée &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-linflation/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">C&#8217;est quoi l&#8217;Inflation ?!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-linflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi la Croissance ?!</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-la-croissance/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clement]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La croissance on nous en parle à longueur d’antenne ! Les politiques la cherchent en vain, les écolos veulent y mettre fin … et souvent nos concitoyens n’y comprennent plus rien ! Alors c’est quoi exactement cette fameuse croissance ? Pour le comprendre il faut comprendre ce qu’est le PIB. Et pour comprendre ce qu’est le PIB &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-la-croissance/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">C&#8217;est quoi la Croissance ?!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/cest-quoi-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie, cette gigantesque machine (à votre service, ou le contraire ?)</title>
		<link>https://le-monde-au-futur.com/leconomie-cette-gigantesque-machine-a-votre-service-ou-le-contraire/</link>
		<comments>https://le-monde-au-futur.com/leconomie-cette-gigantesque-machine-a-votre-service-ou-le-contraire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Raillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-monde-au-futur.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[L’économie va mal ! C’est sûrement vrai, puisque tout le monde le dit : « c’est la crise économique ». Et d’ailleurs, quand les gens disent que l’économie va mal, ça veut souvent dire que tout va mal. Par exemple, cela veut dire que le chômage augmente, ou que le pouvoir d’achat des gens baisse. A en croire les &#8230; <a href="https://le-monde-au-futur.com/leconomie-cette-gigantesque-machine-a-votre-service-ou-le-contraire/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;économie, cette gigantesque machine (à votre service, ou le contraire ?)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://le-monde-au-futur.com/leconomie-cette-gigantesque-machine-a-votre-service-ou-le-contraire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
